What charger does the Pixel 11 Pro need?
Fast charges to about 55% in 30 minutes with a 30W or higher USB-C PPS charger.
Fast charging needs30 W + PPS
Max input (approx.)30 W
Every charger, checked
Tap a charger for the full answer and charging times.
| Charger | Answer | Power | 0 → 50% |
|---|---|---|---|
| Google 30W USB-C | Yes, fast charging | 30 W | ~27 min |
| Samsung 45W Super Fast 2.0 | Yes, fast charging | 30 W | ~27 min |
| Google 45W USB-C | Yes, fast charging | 30 W | ~27 min |
| UGREEN Nexode Pro 45W (Smart Display) | Yes, fast charging | 30 W | ~27 min |
| Any 65W USB-C PD (PPS) | Yes, fast charging | 30 W | ~27 min |
| Any 100W USB-C PD (PPS) | Yes, fast charging | 30 W | ~27 min |
| Samsung 25W Super Fast | Yes, standard speed | 25 W | ~30 min |
| Apple 20W USB-C | Yes, standard speed | 18 W | ~37 min |
| Apple 30W USB-C | Yes, standard speed | 18 W | ~37 min |
| Apple 35W Dual USB-C | Yes, standard speed | 18 W | ~37 min |
| Steam Deck 45W | Yes, standard speed | 18 W | ~37 min |
| Apple 40W Dynamic (60W Max) | Yes, standard speed | 18 W | ~37 min |
| Nintendo Switch 2 AC adapter | Yes, standard speed | 18 W | ~37 min |
| ASUS ROG 65W | Yes, standard speed | 18 W | ~37 min |
| Anker 715 (Nano II 65W) | Yes, standard speed | 18 W | ~37 min |
| Apple 70W USB-C | Yes, standard speed | 18 W | ~37 min |
| Apple 96W USB-C | Yes, standard speed | 18 W | ~37 min |
| Apple 140W USB-C | Yes, standard speed | 18 W | ~37 min |
| Apple 5W USB-A | Yes, but slowly | 5 W | ~1 h 20 min |
Sources: Google Store: Pixel 11 Pro & Pro XL tech specs. Checked 2026-10-17.